FLIR T360和T400紅外熱像儀采用**技術,功能強大,是一款裝備了FLIR熱圖像疊加技術的紅外熱像儀產品。
熱圖像疊加功能可更為便捷的識別并分析紅外圖像。該項**技術允許您通過在相應可視圖像上直接覆蓋一個紅外圖像突出顯示紅外圖像數值。只需按下按鈕激活該項功能,即可發(fā)揮紅外圖像和可視圖像的組合優(yōu)勢。FLIR T360/T400紅外熱像儀可實時進行圖像疊加,并可按照包括電氣研究、建筑物診斷及機械檢查在內的各個應用領域的不同需求自行調節(jié)。
采用FLIR T系列紅外熱像儀作為預防性故障排除專業(yè)熱敏成像工具的行業(yè)領域包括:生產過程監(jiān)測;電氣機械設備熱擴散測量;阻塞管道檢測作業(yè)及隔熱失效檢測等。該產品將顯著提升作業(yè)**并為您提供更多功能。
FLIR T系列紅外熱像儀同樣擁有建筑物故障診斷機型可供選擇。FLIR B360和B400的附加功能包括內置隔熱失效告警和霧點告警功能。FLIR B360/B400尤其適用于建筑物故障診斷領域,如制冷/制熱損耗、漏氣故障、檢測濕度、暖通空調系統(tǒng)或管道系統(tǒng)故障等。
以下將介紹支持FLIR T系列紅外熱像儀(包括建筑物故障診斷機型在內)**性能的各項強大功能。
![]() | *大可達320 x 240像素分辨率 視FLIR T系列紅外熱像儀型號不同,其紅外圖像分辨率從200 x 150到320 x 240像素不等。像素越高,圖像分辨率則越佳。 |
![]() | 熱像儀靈敏度 視FLIR T系列紅外熱像儀型號不同,其熱靈敏度范圍從100mK (T200)到< 50 mK (T400)不等。對于建筑物故障診斷機型而言,其熱像儀靈敏度更高,范圍從80mK (B200)到 <50mK (B400)不等。靈敏度越高(值越小)的紅外熱像儀,即使在溫差變化不大的情況下,也能精確捕捉到*微小的圖像細節(jié)。高靈敏度探測儀在溫差并不明顯的建筑物診斷領域中的作用尤為重要。 |
![]() | 高品質可視熱像儀 FLIR T系列紅外熱像儀的所有型號熱像儀均集成有一個1.3兆像素數碼相機。它可用于更快更便捷地進行觀察和檢測,并在必要時創(chuàng)建熱圖像疊加和畫中畫圖像。 |
![]() | 測量范圍 溫度測量范圍1:為從-20°C到+120°C,溫度測量范圍2:從2 0°C到350°C(*高至1200°C,可選)。建筑物故障診斷機型 (T200/250/360/400)的溫度范圍為-20°C到+120°C(*高至350°C,可選)。 |
![]() | 互換型紅外鏡頭 FLIR T系列紅外熱像儀配備了標準25°鏡頭,同時用有15°和45°鏡頭可供選配。 |
![]() | 高靈活性接口 FLIR T系列紅外熱像儀配備了標準視屏接口、USB輸出接口以及可更換式SD卡。 | ||||
![]() | MPEG-4視頻 您可使用FLIR T400熱像儀創(chuàng)建可視及紅外非輻射MPEG -4視頻文件。 | ||||
![]() | 熱圖像疊加 FLIR的熱圖像疊加功能,可疊加可視紅外圖像,以便更為便捷的識別和分析紅外圖像。此外,還可定義是否顯示預定溫度閾值或溫度間隔上下的區(qū)域。 | ||||
![]() | 畫中畫功能 在可視圖像上創(chuàng)建一個紅外疊加圖像。可縮放、移動及調節(jié)圖像大小。該功能用于定位并高亮顯示敏感或危險溫度顯影,可生成易于入門使用者理解的報告。
| ||||
![]() | 濕度告警/隔熱失效告警功能(FLIR B200/250和B360/400) FLIR T系列的建筑物故障診斷機型配備了特制的建筑物故障告警功能,即相對濕度告警及隔熱失效告警功能。相對濕度告警功能可向您告警存在凝結危險的區(qū)域。隔熱失效告警則將顯示建筑物結構的隔熱性能。在熱像儀內輸入相對數值后,將以不同顏色顯示未達要求的建筑物區(qū)域。 | ||||
![]() | 文本和語音注釋(FLIR T250/400) 文本注釋來自于預設定列表,也可使用觸摸屏進行注釋。此外,還可連接聽筒耳機進行語音注釋。 | ||||
![]() | 縮略圖注釋(FLIR T250/T400) 可使用觸摸屏替代紙筆添加縮略圖注釋。 | ||||
![]() | 圖片縮略像冊 圖片縮略像冊讀取簡便,可幫助您快速瀏覽查看所有紅外圖像 | ||||
![]() | 輻射JPEG FLIR采用非**輻射JPEG圖像格式,可使用基于FLIR軟件的Microsoft Word®進行后續(xù)處理和報告寫入。此外,還支持單個圖像/定期存儲功能。 | ||||
![]() | 4小時電池供電時間 所有型號熱像儀均配備超長供電時間的電池,可通過內置充電器、車載充電器及雙槽電池充電池對電池進行充電。 | ||||
![]() | 自動對焦和手動對焦,數字變焦 支持包括自動對焦在內的雙對焦功能。 |
![]() | 觸摸屏 3.5” LCD可觸屏外加觸控筆,為用戶帶來全新的操作互動性及舒適體驗。用戶直接在屏幕上添加縮略圖和圖形標記。 | ||||
![]() | IP54防護等級標準 FLIR P系列紅外熱像儀的設計達到了IP54防護等級標準,具有防塵防水功能,尤其適用于各種惡劣工業(yè)環(huán)境和天候條件。 | ||||
![]() | 溫度聲音/圖像告警 使您的勘測作業(yè)更快更便捷。 | ||||
![]() |
測量模式
|